Resultat av psykiatrisk samvariation

Fördelning av diagnoser

Anhörig 91 / 644 (14%)
ADHD 121 / 644 (18%)
Asperger 297 / 644 (46%)
Lågfungerande autism 17 / 644 (2%)
Annan psykiatrisk diagnos 118 / 644 (18%)

Medellivslängd

Medellivslängden baseras på alla som angett ålder på minst 3 av sin mor- och farföräldrar. Under 60 har räknats som 55, över 100 som 105. Annars har mitten av intervallet använts

Medellivslängden är 75 år

Könsfördelning

Män 273 (42%)
Kvinnor 371 (57%)

Hemokromatos

Ungefär 0.25% i folkgrupper med europeiska rötter har hemokromatos, men enbart en bråkdel av dessa är diagnosticerade (http://jama.ama-assn.org/issues/v285n17/abs/joc02264.html)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 3 1 2 2
ADHD 2 1 0 2
Asperger 7 2 1 5
Lågfungerande autism 1 0 0 0
Annan psykiatrisk diagnos 6 1 1 2
Alla 19 5 4 11

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 3.3% 1.1% 2.2% 2.2%
ADHD 1.7% 0.8% 0.0% 1.7%
Asperger 2.4% 0.7% 0.3% 1.7%
Lågfungerande autism 5.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 5.1% 0.8% 0.8% 1.7%
Alla 3.0% 0.8% 0.6% 1.7%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Cystisk Fibros

Ungefär 0.03% i folkgrupper med europeiska rötter har cystisk fibros (http://jama.ama-assn.org/issues/v279n14/ffull/jlt0408-3.html)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 0 1 0 1
ADHD 0 1 0 2
Asperger 1 2 0 4
Lågfungerande autism 0 0 1 0
Annan psykiatrisk diagnos 0 0 0 3
Alla 1 4 1 10

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 0.0% 1.1% 0.0% 1.1%
ADHD 0.0% 0.8% 0.0% 1.7%
Asperger 0.3% 0.7% 0.0% 1.3%
Lågfungerande autism 0.0% 0.0% 5.9% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 0.0% 0.0% 0.0% 2.5%
Alla 0.2% 0.6% 0.2% 1.6%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Faktor V Leiden

Ungefär 0.1% i folkgrupper med europeiska rötter har faktor V Leiden i dubbel uppsättning (http://www.mostgene.org/gd/gdvol14b.htm)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 0 0 0 0
ADHD 0 0 1 0
Asperger 7 5 1 5
Lågfungerande autism 1 0 0 0
Annan psykiatrisk diagnos 0 0 1 3
Alla 8 5 3 8

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ADHD 0.0% 0.0% 0.8% 0.0%
Asperger 2.4% 1.7% 0.3% 1.7%
Lågfungerande autism 5.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 0.0% 0.0% 0.8% 2.5%
Alla 1.2% 0.8% 0.5% 1.2%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Huntington

Knappt 0.01% i folkgrupper med europeiska rötter får Huntington (http://www.geneclinics.org/profiles/huntington/)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 0 0 0 3
ADHD 1 1 0 1
Asperger 0 1 0 2
Lågfungerande autism 0 0 1 0
Annan psykiatrisk diagnos 0 1 0 2
Alla 1 3 1 8

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 0.0% 0.0% 0.0% 3.3%
ADHD 0.8% 0.8% 0.0% 0.8%
Asperger 0.0% 0.3% 0.0% 0.7%
Lågfungerande autism 0.0% 0.0% 5.9% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 0.0% 0.8% 0.0% 1.7%
Alla 0.2% 0.5% 0.2% 1.2%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Parkinson

0.1 till 0.2% i folkgrupper med europeiska / asiatiska rötter får Parkinson (http://www.holistic-online.com/Remedies/Parkinson/pd_who-gets.htm)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 0 3 0 8
ADHD 1 3 0 15
Asperger 4 6 2 24
Lågfungerande autism 1 0 0 0
Annan psykiatrisk diagnos 1 1 0 14
Alla 7 13 2 61

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 0.0% 3.3% 0.0% 8.8%
ADHD 0.8% 2.5% 0.0% 12.4%
Asperger 1.3% 2.0% 0.7% 8.1%
Lågfungerande autism 5.9% 0.0% 0.0% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 0.8% 0.8% 0.0% 11.9%
Alla 1.1% 2.0% 0.3% 9.5%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Psoriasis

2 till 3% i folkgrupper med europeiska rötter har psoriasis (http://www.pharmj.com/pdf/hp/200207/hp_200207_psoriasisintro.pdf)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 7 7 2 8
ADHD 12 16 7 15
Asperger 37 39 14 23
Lågfungerande autism 0 1 1 3
Annan psykiatrisk diagnos 12 10 5 13
Alla 68 73 29 62

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 7.7% 7.7% 2.2% 8.8%
ADHD 9.9% 13.2% 5.8% 12.4%
Asperger 12.5% 13.1% 4.7% 7.7%
Lågfungerande autism 0.0% 5.9% 5.9% 17.6%
Annan psykiatrisk diagnos 10.2% 8.5% 4.2% 11.0%
Alla 10.6% 11.3% 4.5% 9.6%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Fibromyalgi

0.5% män och 3.4% kvinnor har fibromyalgi (http://www.ucdmc.ucdavis.edu/ucdhs/health/a-z/76Fibromyalgia/doc76risk.html)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 6 5 4 4
ADHD 12 7 2 8
Asperger 26 18 8 16
Lågfungerande autism 2 1 0 1
Annan psykiatrisk diagnos 9 4 4 7
Alla 55 35 18 36

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 6.6% 5.5% 4.4% 4.4%
ADHD 9.9% 5.8% 1.7% 6.6%
Asperger 8.8% 6.1% 2.7% 5.4%
Lågfungerande autism 11.8% 5.9% 0.0% 5.9%
Annan psykiatrisk diagnos 7.6% 3.4% 3.4% 5.9%
Alla 8.5% 5.4% 2.8% 5.6%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Multipel Skleros

0.1 till 0.2% har multipel skleros, som är vanligare på högre latituder (http://www.albany.net/~tjc/genetic99.html)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 2 1 1 7
ADHD 1 3 1 4
Asperger 1 2 3 11
Lågfungerande autism 0 0 1 0
Annan psykiatrisk diagnos 2 1 2 7
Alla 6 7 8 29

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 2.2% 1.1% 1.1% 7.7%
ADHD 0.8% 2.5% 0.8% 3.3%
Asperger 0.3% 0.7% 1.0% 3.7%
Lågfungerande autism 0.0% 0.0% 5.9% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 1.7% 0.8% 1.7% 5.9%
Alla 0.9% 1.1% 1.2% 4.5%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Sneda tänder eller underbett

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 31 9 9 11
ADHD 35 20 12 13
Asperger 123 54 43 49
Lågfungerande autism 4 2 3 3
Annan psykiatrisk diagnos 41 17 21 12
Alla 234 102 88 88

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 34.1% 9.9% 9.9% 12.1%
ADHD 28.9% 16.5% 9.9% 10.7%
Asperger 41.4% 18.2% 14.5% 16.5%
Lågfungerande autism 23.5% 11.8% 17.6% 17.6%
Annan psykiatrisk diagnos 34.7% 14.4% 17.8% 10.2%
Alla 36.3% 15.8% 13.7% 13.7%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Plattfot

4% har plattfot efter 10 års ålder (http://www.cps.ca/english/statements/CP/cp98-02.htm)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 23 13 4 5
ADHD 28 17 6 12
Asperger 86 60 28 32
Lågfungerande autism 5 1 0 1
Annan psykiatrisk diagnos 34 16 9 10
Alla 176 107 47 60

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 25.3% 14.3% 4.4% 5.5%
ADHD 23.1% 14.0% 5.0% 9.9%
Asperger 29.0% 20.2% 9.4% 10.8%
Lågfungerande autism 29.4% 5.9% 0.0% 5.9%
Annan psykiatrisk diagnos 28.8% 13.6% 7.6% 8.5%
Alla 27.3% 16.6% 7.3% 9.3%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Naturlig röd eller kastanjebrun hårfärg

Som jämförelse har skottar 10% frekvens av rött hår, medan 40% med annan hårfärg är bärare av anlagen. Majoriteten som svarat på enkäten är skandinavier, som har betydligt lägre frekvens (http://www.aulis.com/news12.htm)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 24 16 12 19
ADHD 24 22 12 33
Asperger 70 54 27 70
Lågfungerande autism 4 4 0 4
Annan psykiatrisk diagnos 31 30 11 29
Alla 153 126 62 155

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 26.4% 17.6% 13.2% 20.9%
ADHD 19.8% 18.2% 9.9% 27.3%
Asperger 23.6% 18.2% 9.1% 23.6%
Lågfungerande autism 23.5% 23.5% 0.0% 23.5%
Annan psykiatrisk diagnos 26.3% 25.4% 9.3% 24.6%
Alla 23.8% 19.6% 9.6% 24.1%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Fräknar

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 30 15 21 19
ADHD 40 35 22 23
Asperger 109 73 61 78
Lågfungerande autism 5 4 1 3
Annan psykiatrisk diagnos 44 25 16 28
Alla 228 152 121 151

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 33.0% 16.5% 23.1% 20.9%
ADHD 33.1% 28.9% 18.2% 19.0%
Asperger 36.7% 24.6% 20.5% 26.3%
Lågfungerande autism 29.4% 23.5% 5.9% 17.6%
Annan psykiatrisk diagnos 37.3% 21.2% 13.6% 23.7%
Alla 35.4% 23.6% 18.8% 23.4%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9

Rhesus (RH) negativ

15% i folkgrupper med europeiskt ursprung är RH negativa (http://www.obfocus.com/high-risk/Rh_disease/rh_diseasepr.htm)

Antal Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig till diagnosticerad 23 10 7 9
ADHD 20 18 2 6
Asperger 55 41 18 21
Lågfungerande autism 2 2 2 1
Annan psykiatrisk diagnos 24 21 9 7
Alla 124 92 38 44

% Egen Förälder Syskon Släkting
Anhörig 25.3% 11.0% 7.7% 9.9%
ADHD 16.5% 14.9% 1.7% 5.0%
Asperger 18.5% 13.8% 6.1% 7.1%
Lågfungerande autism 11.8% 11.8% 11.8% 5.9%
Annan psykiatrisk diagnos 20.3% 17.8% 7.6% 5.9%
Alla 19.3% 14.3% 5.9% 6.8%

Vägt (4 * egen + 2 * förälder + 2 * syskon + släkting) / 9