Resultat av psykiatrisk samvariation

Fördelning av diagnoser

Anhörig 79 / 658 (12%)
ADHD 130 / 658 (19%)
Asperger 293 / 658 (44%)
Lågfungerande autism 13 / 658 (1%)
Annan psykiatrisk diagnos 143 / 658 (21%)

Könsfördelning

Män 297 (45%)
Kvinnor 361 (54%)

Antal hundar

Antal Inga En Två 3-4 5+
Anhörig till diagnosticerad 53 11 9 3 0
ADHD 65 24 7 5 4
Asperger 172 67 29 10 2
Lågfungerande autism 8 3 0 1 0
Annan psykiatrisk diagnos 87 32 13 6 0
Alla 385 137 58 25 6

% 1+ 2+ 3+ 5+
Anhörig till diagnosticerad 30.3% 15.8% 3.9% 0.0%
ADHD 38.1% 15.2% 8.6% 3.8%
Asperger 38.6% 14.6% 4.3% 0.7%
Lågfungerande autism 33.3% 8.3% 8.3% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 37.0% 13.8% 4.3% 0.0%
Alla 37.0% 14.6% 5.1% 1.0%

Antal katter

Antal Inga En Två 3-4 5+
Anhörig till diagnosticerad 47 10 13 3 3
ADHD 57 28 13 8 5
Asperger 149 53 35 23 17
Lågfungerande autism 7 1 1 2 1
Annan psykiatrisk diagnos 68 31 20 15 6
Alla 328 123 82 51 32

% 1+ 2+ 3+ 5+
Anhörig till diagnosticerad 38.2% 25.0% 7.9% 3.9%
ADHD 48.6% 23.4% 11.7% 4.5%
Asperger 46.2% 27.1% 14.4% 6.1%
Lågfungerande autism 41.7% 33.3% 25.0% 8.3%
Annan psykiatrisk diagnos 51.4% 29.3% 15.0% 4.3%
Alla 46.8% 26.8% 13.5% 5.2%

Antal andra djur

Antal Inga En Två 3-4 5+
Anhörig till diagnosticerad 51 12 1 4 1
ADHD 79 8 11 5 3
Asperger 198 30 11 10 19
Lågfungerande autism 9 1 1 0 1
Annan psykiatrisk diagnos 101 10 4 7 8
Alla 438 61 28 26 32

% 1+ 2+ 3+ 5+
Anhörig till diagnosticerad 26.1% 8.7% 7.2% 1.4%
ADHD 25.5% 17.9% 7.5% 2.8%
Asperger 26.1% 14.9% 10.8% 7.1%
Lågfungerande autism 25.0% 16.7% 8.3% 8.3%
Annan psykiatrisk diagnos 22.3% 14.6% 11.5% 6.2%
Alla 25.1% 14.7% 9.9% 5.5%

Åsikter om djur

Antal Allergisk Inte Lite Sådär Ganska mycket Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 4 1 8 17 21 26
ADHD 4 0 5 30 17 71
Asperger 5 4 17 40 67 156
Lågfungerande autism 0 2 2 1 3 3
Annan psykiatrisk diagnos 4 7 8 27 38 59
Alla 17 14 40 115 146 315

Favorittemperatur

Antal 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30+
Anhörig till diagnosticerad 3 1 8 10 36 13 1
ADHD 0 1 9 31 58 23 3
Asperger 11 9 32 91 99 33 6
Lågfungerande autism 0 0 1 4 4 2 0
Annan psykiatrisk diagnos 3 1 7 29 68 23 2
Alla 17 12 57 165 265 94 12

% 10+ 15+ 20+ 25+ 30+
Anhörig till diagnosticerad 94.4% 83.3% 69.4% 19.4% 1.4%
ADHD 99.2% 92.0% 67.2% 20.8% 2.4%
Asperger 92.9% 81.5% 49.1% 13.9% 2.1%
Lågfungerande autism 100.0% 90.9% 54.5% 18.2% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 97.0% 91.7% 69.9% 18.8% 1.5%
Alla 95.3% 86.2% 59.6% 17.0% 1.9%

Tår

Hos ungefär 20% är andra tån längre än stortån: (http://www.shoeworld.com/sw_consumer/facts_mandl.html)

Antal Stortån längst Lika långa Andra tån längst
Anhörig till diagnosticerad 34 16 25
ADHD 54 13 60
Asperger 117 63 102
Lågfungerande autism 4 3 4
Annan psykiatrisk diagnos 59 30 49
Alla 268 125 240

Antal Stortån längst Lika långa Andra tån längst
Anhörig till diagnosticerad 45.3% 21.3% 33.3%
ADHD 42.5% 10.2% 47.2%
Asperger 41.5% 22.3% 36.2%
Lågfungerande autism 36.4% 27.3% 36.4%
Annan psykiatrisk diagnos 42.8% 21.7% 35.5%
Alla 42.3% 19.7% 37.9%

Fingrar

Antal Pekfinger längst Lika långa Ringfinger längst
Anhörig till diagnosticerad 22 15 35
ADHD 43 21 61
Asperger 68 75 136
Lågfungerande autism 2 2 7
Annan psykiatrisk diagnos 37 37 66
Alla 172 150 305

Antal Pekfinger längst Lika långa Ringfinger längst
Anhörig till diagnosticerad 30.6% 20.8% 48.6%
ADHD 34.4% 16.8% 48.8%
Asperger 24.4% 26.9% 48.7%
Lågfungerande autism 18.2% 18.2% 63.6%
Annan psykiatrisk diagnos 26.4% 26.4% 47.1%
Alla 27.4% 23.9% 48.6%

Mjäll

Antal Inte Lite Mellan Ganska mycket Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 35 22 14 2 1
ADHD 59 38 23 3 4
Asperger 103 95 46 36 10
Lågfungerande autism 2 4 4 1 0
Annan psykiatrisk diagnos 63 43 19 13 4
Alla 262 202 106 55 19

Antal Lite+ Mellan+ Ganska mycket+ Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 52.7% 23.0% 4.1% 1.4%
ADHD 53.5% 23.6% 5.5% 3.1%
Asperger 64.5% 31.7% 15.9% 3.4%
Lågfungerande autism 81.8% 45.5% 9.1% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 55.6% 25.4% 12.0% 2.8%
Alla 59.3% 28.0% 11.5% 3.0%

Kobent

Antal Inte Lite Mellan Ganska mycket Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 54 11 4 2 2
ADHD 88 21 3 6 3
Asperger 185 46 22 11 6
Lågfungerande autism 4 5 0 0 0
Annan psykiatrisk diagnos 99 21 7 7 1
Alla 430 104 36 26 12

Antal Lite+ Mellan+ Ganska mycket+ Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 26.0% 11.0% 5.5% 2.7%
ADHD 27.3% 9.9% 7.4% 2.5%
Asperger 31.5% 14.4% 6.3% 2.2%
Lågfungerande autism 55.6% 0.0% 0.0% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 26.7% 11.1% 5.9% 0.7%
Alla 29.3% 12.2% 6.2% 2.0%

Kutryggig

Antal Inte Lite Mellan Ganska mycket Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 42 26 2 2 1
ADHD 78 25 8 6 2
Asperger 114 90 39 26 6
Lågfungerande autism 4 3 1 1 0
Annan psykiatrisk diagnos 93 27 8 7 0
Alla 331 171 58 42 9

Antal Lite+ Mellan+ Ganska mycket+ Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 42.5% 6.8% 4.1% 1.4%
ADHD 34.5% 13.4% 6.7% 1.7%
Asperger 58.5% 25.8% 11.6% 2.2%
Lågfungerande autism 55.6% 22.2% 11.1% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 31.1% 11.1% 5.2% 0.0%
Alla 45.8% 17.8% 8.3% 1.5%

Syn

Antal Normal syn Lite närsynt Lite närsynt + brytningsfel Mycket närsynt Mycket närsynt + brytningsfel Lite långsynt lite långsynt + brytningsfel Mycket långsynt Mycket långsynt + brytningsfel
Anhörig till diagnosticerad 22 5 17 8 11 6 4 2 2
ADHD 46 10 26 9 19 5 6 1 4
Asperger 73 44 42 42 41 15 17 6 6
Lågfungerande autism 2 2 3 0 1 1 1 1 0
Annan psykiatrisk diagnos 32 21 20 14 24 12 11 3 2
Alla 175 82 108 73 96 39 39 13 14

Antal Normal syn Lite närsynt Lite närsynt + brytningsfel Mycket närsynt Mycket närsynt + brytningsfel Lite långsynt lite långsynt + brytningsfel Mycket långsynt Mycket långsynt + brytningsfel
Anhörig till diagnosticerad 28.6% 6.5% 22.1% 10.4% 14.3% 7.8% 5.2% 2.6% 2.6%
ADHD 36.5% 7.9% 20.6% 7.1% 15.1% 4.0% 4.8% 0.8% 3.2%
Asperger 25.5% 15.4% 14.7% 14.7% 14.3% 5.2% 5.9% 2.1% 2.1%
Lågfungerande autism 18.2% 18.2% 27.3% 0.0% 9.1% 9.1% 9.1% 9.1% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 23.0% 15.1% 14.4% 10.1% 17.3% 8.6% 7.9% 2.2% 1.4%
Alla 27.4% 12.8% 16.9% 11.4% 15.0% 6.1% 6.1% 2.0% 2.2%

Skelning

Antal Inte Lite Mellan Ganska mycket Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 50 17 3 4 0
ADHD 65 41 8 5 3
Asperger 128 78 37 28 11
Lågfungerande autism 7 1 1 1 1
Annan psykiatrisk diagnos 87 31 13 6 2
Alla 337 168 62 44 17

Antal Lite+ Mellan+ Ganska mycket+ Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 32.4% 9.5% 5.4% 0.0%
ADHD 46.7% 13.1% 6.6% 2.5%
Asperger 54.6% 27.0% 13.8% 3.9%
Lågfungerande autism 36.4% 27.3% 18.2% 9.1%
Annan psykiatrisk diagnos 37.4% 15.1% 5.8% 1.4%
Alla 46.3% 19.6% 9.7% 2.7%

Kalla fötter

Antal Inte Lite Mellan Ganska mycket Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 14 20 16 19 5
ADHD 20 38 11 36 13
Asperger 75 67 46 56 37
Lågfungerande autism 1 3 3 4 0
Annan psykiatrisk diagnos 39 37 30 24 9
Alla 149 165 106 139 64

Antal Lite+ Mellan+ Ganska mycket+ Väldigt mycket
Anhörig till diagnosticerad 81.1% 54.1% 32.4% 6.8%
ADHD 83.1% 50.8% 41.5% 11.0%
Asperger 73.3% 49.5% 33.1% 13.2%
Lågfungerande autism 90.9% 63.6% 36.4% 0.0%
Annan psykiatrisk diagnos 71.9% 45.3% 23.7% 6.5%
Alla 76.1% 49.6% 32.6% 10.3%

Depression

Vinterdepression förekommer i 3% i Kanada. (http://www.cma.ca/cmaj/cmaj_today/2000/11_21.htm)

Antal Sällan eller aldrig Mestadels vintertid Både sommar och vinter Mestadels sommartid
Anhörig till diagnosticerad 35 23 17 2
ADHD 28 48 43 8
Asperger 55 94 119 17
Lågfungerande autism 0 6 4 1
Annan psykiatrisk diagnos 34 43 58 4
Alla 152 214 241 32

Antal Sällan eller aldrig Mestadels vintertid Både sommar och vinter Mestadels sommartid
Anhörig till diagnosticerad 45.5% 29.9% 22.1% 2.6%
ADHD 22.0% 37.8% 33.9% 6.3%
Asperger 19.3% 33.0% 41.8% 6.0%
Lågfungerande autism 0.0% 54.5% 36.4% 9.1%
Annan psykiatrisk diagnos 24.5% 30.9% 41.7% 2.9%
Alla 23.8% 33.5% 37.7% 5.0%

Diabetes

Antal Inte Sedan barndomen Som vuxen Lågt blodsocker
Anhörig till diagnosticerad 64 2 2 7
ADHD 100 0 2 23
Asperger 242 1 10 29
Lågfungerande autism 10 0 0 1
Annan psykiatrisk diagnos 125 0 6 8
Alla 541 3 20 68

Antal Sedan barndomen Som vuxen Lågt blodsocker
Anhörig till diagnosticerad 2.7% 2.7% 9.3%
ADHD 0.0% 1.6% 18.4%
Asperger 0.4% 3.5% 10.3%
Lågfungerande autism 0.0% 0.0% 9.1%
Annan psykiatrisk diagnos 0.0% 4.3% 5.8%
Alla 0.5% 3.2% 10.8%